Polls are out - Cats #11
Posted: Mon Oct 03, 2005 11:20 am
Team (First-place votes) Record Points Previous Rank
1. New Hampshire Wildcats (84) 4-0 2,862 1
2. Southern Illinois Salukis (15) 3-1 2,695 2
3. Western Kentucky Hilltoppers (5) 3-1 2,597 3
4. Montana Grizzlies (6) 3-1 2,555 4
5. James Madison Dukes 3-1 2,347 6
6. Furman Paladins 4-1 2,170 7
7. Northern Iowa Panthers (1) 3-1 2,159 8
8. Hampton Pirates (1) 5-0 2,016 9
9. Cal Poly Mustangs (3) 4-1 1,986 10
10. Lehigh Mountain Hawks 3-1 1,626 11
11. Montana State Bobcats 3-2 1,573 12
12. North Dakota State Bison 4-1 1,532 13
13. Delaware Blue Hens 3-1 1,452 5
14. Texas State Bobcats 3-1 1,384 16
15. Eastern Washington Eagles 2-2 1,363 14
16. Appalachian State Mountaineers 3-1 1,264 17
17. William & Mary Tribe 2-2 876 19
18. Massachusetts Minutemen 3-1 872 21
19. Coastal Carolina Chanticleers 4-1 741 NR
20. Harvard Crimson 2-1 524 15
21. Georgia Southern Eagles 3-2 481 NR
22. Youngstown State Penguins 4-1 403 NR
23. Northwestern State Demons 1-2 358 25
24. South Carolina State Bulldogs 3-1 251 20
25. Idaho State Bengals 3-2 247 24
Others receiving votes: McNeese State 233, UC Davis 217, Stephen F. Austin 178, Western Carolina 172, Grambling State 131, Hofstra 111, Portland State 91, Alabama State 77, Penn 75, Lafayette 59, Wofford 55, Brown 49, Bethune-Cookman 45, Princeton 42, Sam Houston State 42, Towson 23, Illinois State 18, Eastern Kentucky 18, Chattanooga 12, Nicholls State 9, Villanova 7.
http://www.sportsnetwork.com/default.as ... a-poll.htm
1. New Hampshire Wildcats (84) 4-0 2,862 1
2. Southern Illinois Salukis (15) 3-1 2,695 2
3. Western Kentucky Hilltoppers (5) 3-1 2,597 3
4. Montana Grizzlies (6) 3-1 2,555 4
5. James Madison Dukes 3-1 2,347 6
6. Furman Paladins 4-1 2,170 7
7. Northern Iowa Panthers (1) 3-1 2,159 8
8. Hampton Pirates (1) 5-0 2,016 9
9. Cal Poly Mustangs (3) 4-1 1,986 10
10. Lehigh Mountain Hawks 3-1 1,626 11
11. Montana State Bobcats 3-2 1,573 12
12. North Dakota State Bison 4-1 1,532 13
13. Delaware Blue Hens 3-1 1,452 5
14. Texas State Bobcats 3-1 1,384 16
15. Eastern Washington Eagles 2-2 1,363 14
16. Appalachian State Mountaineers 3-1 1,264 17
17. William & Mary Tribe 2-2 876 19
18. Massachusetts Minutemen 3-1 872 21
19. Coastal Carolina Chanticleers 4-1 741 NR
20. Harvard Crimson 2-1 524 15
21. Georgia Southern Eagles 3-2 481 NR
22. Youngstown State Penguins 4-1 403 NR
23. Northwestern State Demons 1-2 358 25
24. South Carolina State Bulldogs 3-1 251 20
25. Idaho State Bengals 3-2 247 24
Others receiving votes: McNeese State 233, UC Davis 217, Stephen F. Austin 178, Western Carolina 172, Grambling State 131, Hofstra 111, Portland State 91, Alabama State 77, Penn 75, Lafayette 59, Wofford 55, Brown 49, Bethune-Cookman 45, Princeton 42, Sam Houston State 42, Towson 23, Illinois State 18, Eastern Kentucky 18, Chattanooga 12, Nicholls State 9, Villanova 7.
http://www.sportsnetwork.com/default.as ... a-poll.htm